东风后双桥100米抑尘雾炮车整车配置如下:
底盘配置:采用东风后八轮底盘,选装玉柴270马力或康明斯230马力发动机,轴距4350+1350mm,陕齿变速箱,5T前桥,10T后桥,11.00钢丝胎,车架280mm,空调,气囊坐椅,中控锁,多功能方向盘,行驶记录仪。
上装配置:罐体容积16立方,罐体外形为方圆罐,罐体材质采用优质Q235碳钢钢板进行制作,整车具备洒水车一切功能,前冲后洒,侧喷,平台高炮等,标配亿丰60/90水泵,选装各类品牌雾炮,雾炮机射程可选60-120米。
项 目 | 东风后双桥100米抑尘雾炮车 | |
基本参数 | 产品型号 | CLW5250TDYYT6 |
生产地址 | 湖北省随州市曾都区程力汽车工业园 | |
环保/免征 | 有 | |
外形尺寸 (mm) | 10630*2500*3900 | |
底盘型号 | DFV1253GP6DJ | |
底盘轴距 (mm) | 4350+1350 | |
底盘轴数 | 3 | |
整备质量 (kg) | 14000 | |
总质量 (kg) | 25000 | |
额定载质量 (kg) | 10870 | |
最高车速 (km/h) | 89 | |
准乘人数 (人) | 2,3 | |
轮胎规格 | 11.00钢丝胎 | |
轮胎数量 (个) | 10 | |
排放标准 | 国六 | |
燃油种类 | 柴油 | |
其它说明 | 备注:专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘. 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm): 10630/4350+1350/3490; 10630/4750+1350/3090; 11880/5400+1350/3690; 11880/5700+1350/3390; 11880/5900+1350/3190; | |
专用功能 | 罐体容积 (m³) | 16立方 |
罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 (m) | ≥14m | |
绿化洒水炮射程 (m) | 柱状≥28m,雾状≥15m | |
副发功率(kw) | 选装50-150KW各类品牌发电机组 | |
雾炮喷雾机射程 (m) | 选装60-120米 | |
配置说明 | 抑尘喷雾机具有自主专利技术,专利号为 (201621305361.8 / 201630487869.3), 十五年制造经验,产品全面通过湖北省及 本地质检局检验合格,可根据需求选配不 同的射程规格,可远程无线遥控操作作业 ,采用国内外知名发电机组及风扇电机、 电控系统、大功率水泵。抑尘车具有洒水 车的全部功能:前部冲洗路面喷洒装置、 后部扇形降尘喷洒装置,两侧喷洒装置, 后部大工作平台、平台上安装绿化洒水炮 (炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、 中雨、毛毛雨,可连续调节,其它:自流 阀及消防接头、水管3米2根,罐体防腐处理 。 | |
选装功能 | 喷雾机可选不锈钢材质,另驾驶室可选装 4K高清4路行车记录仪,全自动洒水驾驶 室控制器,根据车型大小不同可选配一车 置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、 墙壁清洗及光伏发电板清洗装置。 | |
行业解决方案 | 本公司专业生产抑尘车及喷雾机产品,同 时可根据场地使用环境定制:多功能抑尘 车、铁路专用抑尘车、爆破专用抑尘车、 高炮式抑尘车、移动式喷雾机、车载分离 式喷雾机,高塔式喷雾机,来电获取专属 详细解决方案。 |
东风后双桥100米抑尘雾炮车,雾炮车厂家,抑尘雾炮车,抑尘车
湖北龙马汽车装备有限公司
销售经理: 魏经理
18908666580
销售热线:
图文传真:0722-3810058
商务Q Q: 58666653
企业邮箱:hsclqc@163.com
企业网址: http://www.clzq.net/