led广告车消防安全宣传车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | led广告车消防安全宣传车 | 外型尺寸: | 5990X2500,2270X3300,3100,2950,2850(mm) |
底盘型号: | NJ1046DFAB | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4450(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1000/1680(mm) |
整备质量: | 4255(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识;两侧可增加或封闭部分窗户,窗户可前后调整。顶部LED显示屏、护栏、空调、侧面遮阳篷、后部LED屏为选装件,当选装顶部LED显示屏时整车高3300mm,选装空调时整车高3100mm,选装顶部护栏时整车高2950mm,顶部取消LED屏和护栏时整车高2850mm,取消遮阳篷时整车宽2270mm。该车侧防护和后防护为裙板式结构,后防护离地高度为330mm。 当选装ABS系统时,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。 选装结构引起的整车整备质量变化在3%范围以内。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1046DFAB | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) |
轴距: | 3310 | 后轮距: | 1540(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | -/-,-/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1655/2795 |
轮胎规格: | 6.50R16C |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
F1CE0481P | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
![]()
|
|||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|
湖北龙马汽车装备有限公司
销售经理: 魏经理
18908666580
销售热线:
图文传真:0722-3810058
商务Q Q: 58666653
企业邮箱:hsclqc@163.com
企业网址: http://www.clzq.net/